売マンション 市川パークハイツB棟 2階 3SLDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 / 市川大野駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市南大野2丁目 | ||||
築年月 | 1981年2月(築43年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.62㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 区画整理地内 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 市川大野駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市川市南大野2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 28.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,630円/月 | 修繕積立金 | 10,940円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:2,000円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 市川パークハイツB棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:三井建設株式会社 用途地域:1種中高 延べ面積:55,892.14㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6.2・6・4.9 LDK 13 S 3.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.62㎡ | バルコニー | 9.25㎡ |
階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1981年2月(築43年10ヶ月) | 総戸数 | 539戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2023年06月 屋上防水保護塗装工事 |
||
リノベーション履歴 | 2023年12月 内容:全戸サッシ交換工事 | ||
駐車場 | 近有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 600円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 26,990.70㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(新日本管財㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983602538 | ||
情報公開日 | 2024/09/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)勤労者サービスセンター
- 交通:
- JR山手線/新橋 徒歩4分
- 住所:
- 東京都港区新橋2丁目12-7 労金新橋ビル6F
- TEL:
- 03-3501-8530
- FAX:
- 03-3501-8597
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(12)第34517号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。